Karlslundsloppet2006-10-22 12:33:40
Resultatlista 


Kvinnor 10 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Karin Sennvall                  1980  Hässelby Sportklubb                  36:31,1
    2.  Åsa Höög                        1971  Kumla SF                             37:42,3
    3.  Ing-Marie Nilsson               1966  Hässelby Sportklubb                  39:49,2
    4.  Josefin Gerdevåg                1981  SK Vidar/Norge                       39:58,4
    5.  Charlotte Nilsson               1966  IF Start                             42:19,7
    6.  Rose Marie Enmalm               1954  IF Start                             43:27,2
    7.  Mimmi Andersson                 1975  Uppsala Löparklubb                   44:46,2
    8.  Ewa Wahlberg                    1955  Uppsala Löparklubb                   46:19,4
    9.  Lena Lundqvist                  1969  Storådalens SK                       48:38,3
   10.  Birgitta Jansson                1942  Storådalens SK                       48:41,4
   11.  Carine Norström                 1950  IF Start                             50:56,4
   12.  Leila Backlund                  1963  Storådalens SK                       51:47,1
   13.  Jenny Ahlberg                   1972  Örebro                               55:34,8
   14.  Carin Calleberg                 1970  Ericsson SK, Kumla                   57:05,8
   15.  Linda Gustavsson                1974  Storådalens SK                       58:57,0


Män 10 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Mathias Lidson                  1978  Kumla SF                             33:01,4
    2.  Per Sjögren                     1979  Löpex Sport / KFUM Friidrott         35:25,2
    3.  Mokhtar Bennis                  1967  IF Spartacus                         35:34,4
    4.  Peter Koolmeister               1968  Fredrikshofs IF                      35:37,6
    5.  Lasse Höög                      1966  Kumla SF                             35:50,9
    6.  Michael Carlsson                1966  IK Akele                             36:13,9
    7.  Per Eklöf                       1981  IFK Nora Långlöpning                 37:03,4
    8.  Sören Forsberg                  1963  IF Start                             37:11,2
    9.  Stefan Olars                    1984  Edsbyns IF Friidrott                 37:17,2
   10.  Jonas Johansson                 1964  Karlskoga Löparklubb                 37:29,7
   11.  Erik Eskelinen                  1984  Kumla SF                             37:32,8
   12.  Claes Runheim                   1967  Kumla SF                             37:38,2
   13.  Kenneth Karlsson                   0  Åsbro GoIF                           37:51,8
   14.  Daniel Brånn                    1982  Kumla SF                             38:00,9
   15.  Dan Bäck                        1975  Kumla SF                             38:16,7
   16.  Arturs Steinbergs                  0  KFUM Örebro Friidrott                39:02,4
   17.  Hans Byrèn                      1965  IF Spartacus                         39:47,3
   18.  Ola Andersson                   1968  Örebro AIK                           39:53,1
   19.  Henrik Sjövall                  1974  Örebro                               40:27,3
   20.  Krister Romedahl                1950  IF Spartacus                         41:00,1
   21.  Karwan Tahir                    1961  IF Spartacus                         42:48,6
   22.  Stefan Källenback               1969  Örebro AIK                           42:57,5
   23.  Mikael Holmberg                 1965  Örebro AIK                           43:20,2
   24.  Benny Frost                     1965  ÖstansjÖrSK                          43:26,6
   25.  Sven Wigertz                       0  Långhundra IF                        43:45,3
   26.  Lars Andersson                  1959  Storådalens SK                       44:07,1
   27.  Thomas Johansson                1953  Almby IK                             44:19,0
   28.  Jesper Nilsson                  1988  IF Spartacus                         44:22,9
   29.  Lorentz Forsell                 1961  Örebro                               44:24,1
   30.  Peter Grönlund                     0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       44:27,8
   31.  Peter Svenson                      0  Atlas Copco Avos IF                  44:58,7
   32.  Ingemar Andersson                  0  IK Akele                             45:06,6
   33.  Sivert Lignell                  1953  IF Start                             45:10,8
   34.  K-G Agartsson                   1947  ÖstansjÖrSK                          45:17,9
   35.  Bengt Jansson                   1961  IF Start                             45:26,5
   36.  Bengt Nilsson                      0  Sköllersta IF                        45:31,5
   37.  Mikael Nornvik                  1969  Karlslunds IF                        45:35,1
   38.  Anders Busk                     1962  Grythyttans CK                       45:41,6
   39.  Ove Karasiak                       0  Åsbro GoIF                           45:56,8
   40.  Tord Blücher                    1958  Storådalens SK                       46:00,8
   41.  Per Börjesson                   1954  ÖstansjÖrSK                          46:12,5
   42.  Magnus Wallgren                    0  Atlas Copco Avos IF                  46:27,1
   43.  Jan Westerdahl                  1964  Atlas Copco Avos IF                  46:32,1
   44.  Hugo Liss                          0  Storådalens SK                       46:36,2
   45.  Mathias Axelsson                1975  IF Start                             46:41,9
   46.  Jonas Mekhert                   1980  Vegan Runners IK                     46:57,0
   47.  Anders Jansson                  1973  Ericsson SK, Kumla                   47:28,3
   48.  Mats Karlsson                   1958  Järvägsmännens IF                    49:05,2
   49.  Klas Flygare                    1965  Glanshammar IF                       49:08,2
   50.  Jan Mossberg                    1956  IFK Kristinehamn                     49:09,8
   51.  Kent Johansson                  1968  ÖstansjÖrSK                          49:16,5
   52.  Alexander Strid                 1972  Ericsson SK, Kumla                   49:28,1
   53.  Robert Thor                     1970  Ericsson SK, Kumla                   50:20,6
   54.  Sven-Olof Dahlgren              1944  Kopparbergs IF                       52:08,5
   55.  Sven-Erik Karlsson              1966  Ericsson SK, Kumla                   52:18,9
   56.  Bo Johansson                    1967  Ericsson SK, Kumla                   54:18,9
   57.  Björn Sörman                    1951  Wedevågs IF                          55:18,2
   58.  Arne Eversson                   1941  Storådalens SK                       56:58,5
   59.  Bengt Visén                     1960  Örebro AIK                           57:30,0
   60.  Emil Josefsson                  1974  Örebro                               57:30,7


Kvinnor 5 km Motion

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Linda Ström                     1977  Hässelby Sportklubb                  17:47,5
    2.  Åsa Hammander                   1967  Örebro                               25:34,5
    3.  Frida Karbing                      0  Örebro                               25:48,2
    4.  Ingrid Andrén                      0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       31:45,7
    5.  Margareta Lindkvist                0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       33:39,8
    6.  Siv Sörman                         0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       35:22,0
    7.  Maria Tybergsson                   0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       36:17,6
    8.  Ann Haglöf                      1937  Spårvägens GoIF                      42:49,9
    9.  Hilkka Sievert                     0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       43:16,4
   10.  Karin Hassellöf                    0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       43:16,8
   11.  Maria Berdén-Evertsson             0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       43:33,4
   12.  Annelie Grans                      0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       43:34,4
   13.  Ann-Cathrin Nilsson                0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       45:24,0
   14.  Birgitta Gustavsson                0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       54:45,9
   15.  Christina Henricson                0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       54:46,1


Män 5 km Motion

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Andreas Nykvist                 1987  Hällefors LK                         18:31,6
    2.  Lars Drageryd                   1989  KFUM Örebro Friidrott                19:23,0
    3.  Anders Nyfelt                   1967  Hässelby Sportklubb                  20:05,1
    4.  Simon Bergqvist                 1989  KFUM Örebro Friidrott                20:49,0
    5.  Jan-Ove Lämgren                 1956  SK Örnen                             22:11,0
    6.  Jonathan Hammander              1989  KFUM Örebro Friidrott                22:12,3
    7.  Göte Andersson                     0  Lesjöfors Jogging                    26:10,6
    8.  Anders Harker                      0  MosjÖrSK                             26:23,8
    9.  Tommy Andersson                 1948  AT Fritid, Arboga                    26:41,6
   10.  Kauko Kaikkonen                 1944  IF Göta Karlstad                     27:56,2
   11.  Jan Lindberg                    1946  IFK Kristinehamn                     28:09,5
   12.  Christer Björkman                  0  Lesjöfors Jogging                    28:21,1
   13.  Conny Granath                   1948  Götlunda IF                          29:17,4
   14.  Samuel Eriksson                 1938  Fjugesta Revision                    31:44,3
   15.  Harald Sandberg                    0  Kristinehamn                         34:45,2
   16.  Börje Arleholt                     0  Spårvägens GoIF                      42:50,1
   17.  Andreas Ring                       0  Bergslagens MiljÖr och Byggför       43:16,0


Flickor 7-8 år 1,2 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Emma Larsson                    1998  Kvarnsvedens FIK                      6:05,1
    2.  Sabina Forsberg                 1998  Glanshammar IF                        6:28,7
    3.  Rebecca Cransenhed              1998  Glanshammar IF                        6:43,4
    4.  Klara Flygare                   1998  Glanshammar IF                        7:18,9
    5.  Emma Jonsson                       0  Karlslunds IF                         9:32,5
    6.  Lovisa Jansson                  1999  Himmeta IF                           13:59,5


Pojkar 7-8 år 1,2 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Patrik Himberg                  1998  Kvismaredalens IF                     5:53,2
    2.  Daniel Forsberg                    0  Karlslunds IF                         6:40,4
    3.  Erik Wirén                      1999  KFUM Örebro Friidrott                 6:48,7
    4.  Simon Lundqvist                    0  Garphyttans IF                        6:53,3
    5.  Eric Valjus                     2000  Örebro                                8:59,6
    6.  Fredrik Wirén                   2001  KFUM Örebro Friidrott                 9:47,3


Flickor 9-10 år 1,2 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Signe Flygare                   1996  Glanshammar IF                        5:54,8
    2.  Jenny Nilsson                   1996  Fjugesta IF                           6:09,1
    3.  Anna Tivemo                     1997  KFUM Örebro Friidrott                 6:22,1
    4.  Hannah Nilsson                  1996  IFK Kristinehamn                      7:25,4
    5.  Elin Fjellström                 1996  KFUM Örebro Orientering               7:50,4


Pojkar 9-10 år 1,2 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Niklas Himberg                  1996  Kvismaredalens IF                     5:21,7
    2.  Jesper Frykholm                 1996  Glanshammar IF                        5:40,4
    3.  Pontus Nygren                   1996  Karlslunds IF                         5:46,0
    4.  Simon Nygren                    1996  Karlslunds IF                         5:49,3
    5.  William Gunnarsson              1997  Brohyttans IF                         5:50,9
    6.  Mattias Byléhn                  1997  IK Akele                             14:19,8


Flickor 11-12 år 3 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Evelina Larsson                 1994  Kvarnsvedens GoIF SK                 12:01,4
    2.  Ema Schagerström                1995  KFUM Örebro Friidrott                12:46,8
    3.  Jessica Nilsson                 1994  Fjugesta IF                          12:55,2
    4.  Amanda Halldén                  1994  Adolfsbergs IK                       14:00,6
    5.  Julia Blomberg                  1994  MosjÖrSK                             14:24,0
    6.  Isabelle Carlsson-Pallin        1994  MosjÖrSK                             14:34,3
    7.  Lovisa Frykholm                 1995  Glanshammar IF                       14:41,8
    8.  Malene Wixner                   1994  Hagaby GOIF                          15:01,9
    9.  Filippa Afzelius                1994  MosjÖrSK                             15:03,1
   10.  Emma Tivemo                     1994  Adolfsbergs IK                       17:04,9
   11.  Magdalena Björklund             1994  Karlslunds IF                        17:09,1
   12.  Louise Harker                   1994  MosjÖrSK                             17:46,9
   13.  Angelica Öhrn                   1994  MosjÖrSK                             17:55,9


Pojkar 11-12 år 3 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Petter Kroon                    1994  KFUM Örebro Friidrott                11:04,0
    2.  Alexander Abrahamsson           1994  IK Akele                             11:07,7
    3.  Fabian Byléhn                   1995  IK Akele                             11:23,2
    4.  Anton Lundqvist                 1997  Garphyttans IF                       11:54,3
    5.  Jacob Davidsson                 1994  IK Akele                             11:55,2
    6.  Ante Järlevik                   1995  KFUM Örebro Friidrott                12:22,3
    7.  Lucas Lennartsson               1994  Garphyttans IF                       12:25,2
    8.  Samuel Spjut                    1995  Frövi IK                             12:57,2
    9.  Jonatan Aronsson                1994  Kumla SF                             13:25,0
   10.  Fredrik Wigertz                 1995  Långhundra IF                        13:51,0
   11.  Arvid Jansson                   1994  Örebro                               13:55,9
   12.  Oskar Lundqvist                 1994  Garphyttans IF                       14:11,0
   13.  Jacob Rhan                      1994  Glanshammar IF                       14:21,5


Flickor 13-14 år 3 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Helena Karlsson                 1992  IFK Nora friidrott                   12:31,0
    2.  Jenny Romedahl                  1992  IF Spartacus                         13:15,7
    3.  Sandra Wagner                   1992  KFUM Örebro Friidrott                15:28,0


Pojkar 13-14 år 3 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Joakim Wigertz                  1993  Långhundra IF                        11:50,6
    2.  Albin Olausson                  1992  Åsbro GoIF                           11:57,8
    3.  Karl Andersson                  1992  IK Akele                             12:04,7
    4.  Alfred Wreeby                   1993  MosjÖrSK                             13:19,8
    5.  Filip Gärdefors                 1993  KFUM Örebro Friidrott                13:52,2


Flickor 15-16 år 5 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Sandra Byléhn                   1992  IK Akele                             19:52,2
    2.  Elin Kindberg                   1990  KFUM Örebro Friidrott                22:55,5
    3.  Jessica Hjelmhagen              1991  KFUM Örebro Friidrott                23:26,5
    4.  Emelie Forsell                  1991  KFUM Örebro Friidrott                27:30,4


Pojkar 15-16 år 5 km

 Plac   Namn                              År  Klubb                                    Tid
    1.  Lukas Melander                  1990  Åsbro GoIF                           18:32,4
    2.  Daniel Andersson                1990  Glanshammar IF                       19:34,9
    3.  Marcus Davidsson                1991  IK Akele                             20:09,8
    4.  Carl Modig                      1993  KFUM Örebro Friidrott                20:57,2
    5.  Joakim NIlsson                  1991  Fjugesta IF                          24:44,4